Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												KEPALA KELUARGA | 
												322 | 
												31,76% | 
																								255 | 
												25,15% | 
																								67 | 
												6,61% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												SUAMI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												ISTRI | 
												258 | 
												25,44% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								258 | 
												25,44% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												ANAK | 
												404 | 
												39,84% | 
																								206 | 
												20,32% | 
																								198 | 
												19,53% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												MENANTU | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												CUCU | 
												10 | 
												0,99% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								9 | 
												0,89% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												ORANGTUA | 
												7 | 
												0,69% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								6 | 
												0,59% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												MERTUA | 
												1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												FAMILI LAIN | 
												9 | 
												0,89% | 
																								6 | 
												0,59% | 
																								3 | 
												0,30% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												PEMBANTU | 
												1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												LAINNYA | 
												2 | 
												0,20% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27