Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												Keluarga Pra Sejahtera | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												Keluarga Sejahtera I | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												Keluarga Sejahtera II | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												Keluarga Sejahtera III | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												Keluarga Sejahtera III Plus | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												321 | 
												100,00% | 
																								254 | 
												79,13% | 
																								67 | 
												20,87% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												321 | 
												100,00% | 
																								254 | 
												79,13% | 
																								67 | 
												20,87% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27