| 1 | 
													Skor Akses Sarkes | 
													5 | 
													Waktu tempuh dari ≤ 30  Menit | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													Dinkes, PU | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 2 | 
													Skor Dokter | 
													5 | 
													Jumlah dokter ≥ 1 orang | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DINKES | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 3 | 
													Skor Bidan  | 
													1 | 
													Jumlah bidan Tidak ada | 
													Pengadaan Min 1 org Bidan | 
													0.00761905 | 
													 | 
													 | 
													DINKES | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 4 | 
													Skor Nakes Lain | 
													5 | 
													Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DINKES | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 5 | 
													Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 
													4 | 
													Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | 
													Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 
													0.00190476 | 
													 | 
													 | 
													DINKES | 
													 | 
													 | 
													BPJS | 
												
																							
													| 6 | 
													Skor Akses Poskesdes | 
													3 | 
													Jarak tempuh menuju Poskesdes = 1001 s.d 2000 Meter | 
													- | 
													0.00380952 | 
													 | 
													 | 
													DINKES | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 7 | 
													Skor Aktivitas Posyandu | 
													5 | 
													Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													DPMD | 
													DPMD, DINKES | 
													DD | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 8 | 
													Skor Akses SD/MI | 
													5 | 
													Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DISDIK, PU | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 9 | 
													Skor Akses SMP/MTS | 
													5 | 
													Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DISDIK, PU | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 10 | 
													Skor Akses SMA/SMK | 
													5 | 
													Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													DISDIK | 
													PU | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 11 | 
													Skor Ketersediaan PAUD | 
													5 | 
													Jumlah PAUD ≥ 1  | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													DISDIK | 
													DISDIK | 
													DD | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 12 | 
													Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 
													5 | 
													Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1  | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DISDIK | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 13 | 
													Skor Ketersediaan Kursus | 
													5 | 
													Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1  | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													CSR | 
													Swasta, Perorangan | 
												
																							
													| 14 | 
													Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 
													5 | 
													Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia  | 
													- | 
													0 | 
													Kemenperpus Arsip | 
													Dinas Perpus | 
													Dinas Perpus | 
													DD | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													| 15 | 
													Skor Kebiasaan Goryong | 
													5 | 
													Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 16 | 
													Skor Frekuensi Goryong | 
													5 | 
													Frekuensi Gotong Royong > 2 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 17 | 
													Skor Ketersediaan Ruang Publik | 
													5 | 
													Ruang Publik terdapat didesa | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													PU | 
													DD | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 18 | 
													Skor Kelompok OR | 
													3 | 
													Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | 
													Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 
													0.00380952 | 
													 | 
													DISPORA | 
													DISPORA | 
													Karang Taruna | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 19 | 
													Skor Kegiatan OR | 
													1 | 
													Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | 
													Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 
													0.00761905 | 
													Kemepora/ Kemendes | 
													DISPORA | 
													DISPORA | 
													DD | 
													CSR | 
													Perorangan | 
												
																							
													| 20 | 
													Skor Keragaman Agama | 
													5 | 
													Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 21 | 
													Skor Keragaman Bahasa | 
													5 | 
													Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 22 | 
													Skor Keragaman Komunikasi | 
													5 | 
													Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 23 | 
													Skor Poskamling | 
													5 | 
													Terdapat Pos Keamanan  di Desa | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													DD | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 24 | 
													Skor Siskamling | 
													5 | 
													Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 25 | 
													Skor Konflik | 
													5 | 
													Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													Kesbangpol | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 26 | 
													Skor PMKS | 
													5 | 
													Jumlah PMKS  tidak ada atau 0  | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													Dinsos | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 27 | 
													Skor SLB | 
													3 | 
													Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | 
													Penanganan SLB | 
													0.00380952 | 
													 | 
													DIKNAS | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 28 | 
													Skor Akses Listrik | 
													4 | 
													(Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,8 s.d 0,89 | 
													Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 
													0.00190476 | 
													ESDM | 
													ESDM | 
													 | 
													DD | 
													CSR | 
													Perorangan | 
												
																							
													| 29 | 
													Skor Sinyal Tlp | 
													5 | 
													Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | 
													- | 
													0 | 
													Kominfo | 
													Diskominfo | 
													Diskominfo | 
													 | 
													 | 
													Operator Selular | 
												
																							
													| 30 | 
													Skor Internet Kantor Desa | 
													5 | 
													Terdapat fasilitas internet di kantor Desa  | 
													- | 
													0 | 
													Kominfo/ Kemendes | 
													 | 
													 | 
													Desa | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													| 31 | 
													Skor Akses Internet Warga | 
													5 | 
													Terdapat Akses internet warga di Desa | 
													- | 
													0 | 
													Kominfo | 
													Diskominfo | 
													Diskominfo | 
													 | 
													 | 
													Operator Selular | 
												
																							
													| 32 | 
													Skor Akses Jamban | 
													5 | 
													Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DINSOS,DINKES | 
													 | 
													CSR | 
													Perorangan | 
												
																							
													| 33 | 
													Skor Sampah | 
													4 | 
													Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | 
													Pembangunan TPS danTPA Sampah  | 
													0.00190476 | 
													 | 
													DLH | 
													DLH, DKPP | 
													DD | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													| 34 | 
													Skor Air Minum | 
													5 | 
													Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | 
													- | 
													0 | 
													PAMSIMAS, PU | 
													 | 
													PU | 
													DD | 
													CSR | 
													PDAM | 
												
																							
													| 35 | 
													Skor Air Mandi & Cuci | 
													5 | 
													Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | 
													- | 
													0 | 
													PAMSIMAS, PU | 
													 | 
													PU | 
													DD | 
													CSR | 
													PDAM | 
												
																							
													 | 
													IKS 2023 | 
													0.90285714285714 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 1 | 
													Skor Keragaman Produksi | 
													5 | 
													Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													DD | 
													CSR | 
													Perorangan | 
												
																							
													| 2 | 
													Skor Pertokoan | 
													5 | 
													Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													 | 
													 | 
													Perorangan, Swasta | 
												
																							
													| 3 | 
													Skor Pasar | 
													1 | 
													(Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | 
													Pembangunan Pasar Permanen | 
													0.02222222 | 
													Kemenperind, Kemendes | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 4 | 
													Skor Toko/ Warung Kelontong | 
													5 | 
													Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													DD | 
													 | 
													Perorangan | 
												
																							
													| 5 | 
													Skor Kedai & Penginapan | 
													3 | 
													Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | 
													Pembangunan 1 Unit Penginapan | 
													0.01111111 | 
													 | 
													Dinas Pariwisata | 
													Dinas Pariwisata | 
													DD | 
													 | 
													Perorangan, Swasta | 
												
																							
													| 6 | 
													Skor POS & Logistik | 
													5 | 
													Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													BUMDES | 
													 | 
													Kantor Pos, Swasta | 
												
																							
													| 7 | 
													Skor Bank & BPR | 
													0 | 
													Jumlah bank dan BPR = 0 | 
													Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 
													0.02777778 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													Perbankan | 
												
																							
													| 8 | 
													Skor Kredit | 
													4 | 
													Jumlah fasilitas kredit = 3 | 
													Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 
													0.00555556 | 
													 | 
													 | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													BUMDES/ Koperasi | 
													 | 
													Bank, Swasta | 
												
																							
													| 9 | 
													Skor Lembaga Ekonomi | 
													5 | 
													Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DISPERINDAKOP UKM | 
													Desa | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													| 10 | 
													Skor Moda Transportasi Umum | 
													5 | 
													Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													DISHUB | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 11 | 
													Skor Keterbukaan Wilayah | 
													5 | 
													Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun  | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													PU | 
													DD | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													| 12 | 
													Skor Kualitas Jalan | 
													5 | 
													Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													 | 
													PU | 
													DD | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													 | 
													IKE 2023 | 
													0.8 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 1 | 
													Skor Kualitas Lingkungan | 
													5 | 
													Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													DLH | 
													DLH, DINKES | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 2 | 
													Skor Rawan Bencana | 
													5 | 
													Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | 
													- | 
													0 | 
													 | 
													DISHUT/KPH, BPDB | 
													BPBD | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													| 3 | 
													Skor Tanggap Bencana | 
													5 | 
													Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana  = 3 | 
													- | 
													0 | 
													BNPB, Kemendes | 
													DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | 
													DPBD, DINSOS | 
													DD | 
													CSR | 
													 | 
												
																							
													 | 
													IKL 2023 | 
													1 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													 | 
													IDM 2023 | 
													0.90095238095238 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												
																							
													 | 
													STATUS IDM 2023 | 
													Mandiri | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 |