Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												Di bawah 1 Tahun | 
												4 | 
												0,39% | 
																								2 | 
												0,20% | 
																								2 | 
												0,20% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												2 s/d 4 Tahun | 
												18 | 
												1,78% | 
																								9 | 
												0,89% | 
																								9 | 
												0,89% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												5 s/d 9 Tahun | 
												55 | 
												5,42% | 
																								26 | 
												2,56% | 
																								29 | 
												2,86% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												10 s/d 14 Tahun | 
												61 | 
												6,02% | 
																								31 | 
												3,06% | 
																								30 | 
												2,96% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												15 s/d 19 Tahun | 
												65 | 
												6,41% | 
																								27 | 
												2,66% | 
																								38 | 
												3,75% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												20 s/d 24 Tahun | 
												110 | 
												10,85% | 
																								55 | 
												5,42% | 
																								55 | 
												5,42% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												25 s/d 29 Tahun | 
												85 | 
												8,38% | 
																								35 | 
												3,45% | 
																								50 | 
												4,93% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												30 s/d 34 Tahun | 
												84 | 
												8,28% | 
																								42 | 
												4,14% | 
																								42 | 
												4,14% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												35 s/d 39 Tahun  | 
												64 | 
												6,31% | 
																								34 | 
												3,35% | 
																								30 | 
												2,96% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												40 s/d 44 Tahun | 
												58 | 
												5,72% | 
																								27 | 
												2,66% | 
																								31 | 
												3,06% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												45 s/d 49 Tahun | 
												67 | 
												6,61% | 
																								33 | 
												3,25% | 
																								34 | 
												3,35% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												50 s/d 54 Tahun | 
												64 | 
												6,31% | 
																								24 | 
												2,37% | 
																								40 | 
												3,94% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												55 s/d 59 Tahun | 
												79 | 
												7,79% | 
																								43 | 
												4,24% | 
																								36 | 
												3,55% | 
											
																																																																																								
												| 
																										14																									 | 
												60 s/d 64 Tahun | 
												76 | 
												7,50% | 
																								29 | 
												2,86% | 
																								47 | 
												4,64% | 
											
																																																																																								
												| 
																										15																									 | 
												65 s/d 69 Tahun | 
												55 | 
												5,42% | 
																								22 | 
												2,17% | 
																								33 | 
												3,25% | 
											
																																																																																								
												| 
																										16																									 | 
												70 s/d 74 Tahun | 
												34 | 
												3,35% | 
																								15 | 
												1,48% | 
																								19 | 
												1,87% | 
											
																																																																																								
												| 
																										17																									 | 
												75 Tahun ke Atas | 
												35 | 
												3,45% | 
																								16 | 
												1,58% | 
																								19 | 
												1,87% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27