Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												BALITA (0 - 5) | 
												31 | 
												3,06% | 
																								15 | 
												1,48% | 
																								16 | 
												1,58% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												ANAK-ANAK (6 - 17) | 
												140 | 
												13,81% | 
																								65 | 
												6,41% | 
																								75 | 
												7,40% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												DEWASA (18 - 30) | 
												245 | 
												24,16% | 
																								115 | 
												11,34% | 
																								130 | 
												12,82% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												TUA (31 - 150) | 
												598 | 
												58,97% | 
																								275 | 
												27,12% | 
																								323 | 
												31,85% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27