Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga  di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga  di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												TIDAK / BELUM SEKOLAH | 
												116 | 
												11,44% | 
																								62 | 
												6,11% | 
																								54 | 
												5,33% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 
												32 | 
												3,16% | 
																								15 | 
												1,48% | 
																								17 | 
												1,68% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												TAMAT SD / SEDERAJAT | 
												156 | 
												15,38% | 
																								65 | 
												6,41% | 
																								91 | 
												8,97% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												SLTP/SEDERAJAT | 
												159 | 
												15,68% | 
																								73 | 
												7,20% | 
																								86 | 
												8,48% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												SLTA / SEDERAJAT | 
												421 | 
												41,52% | 
																								203 | 
												20,02% | 
																								218 | 
												21,50% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												DIPLOMA I / II | 
												8 | 
												0,79% | 
																								3 | 
												0,30% | 
																								5 | 
												0,49% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 
												24 | 
												2,37% | 
																								10 | 
												0,99% | 
																								14 | 
												1,38% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												DIPLOMA IV/ STRATA I | 
												83 | 
												8,19% | 
																								32 | 
												3,16% | 
																								51 | 
												5,03% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												STRATA II | 
												3 | 
												0,30% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								2 | 
												0,20% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												STRATA III | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.002 | 
												98,82% | 
																								464 | 
												45,76% | 
																								538 | 
												53,06% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												12 | 
												1,18% | 
																								6 | 
												0,59% | 
																								6 | 
												0,59% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27