Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												BELUM KAWIN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												KAWIN | 
												1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												CERAI HIDUP | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												CERAI MATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												1.013 | 
												99,90% | 
																								469 | 
												46,25% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27