Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya  di Desa Paslaten, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya  di Desa Paslaten, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												BELUM/TIDAK BEKERJA | 
												179 | 
												17,65% | 
																								95 | 
												9,37% | 
																								84 | 
												8,28% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												MENGURUS RUMAH TANGGA | 
												170 | 
												16,77% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								170 | 
												16,77% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												PELAJAR/MAHASISWA | 
												200 | 
												19,72% | 
																								87 | 
												8,58% | 
																								113 | 
												11,14% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												PENSIUNAN | 
												16 | 
												1,58% | 
																								5 | 
												0,49% | 
																								11 | 
												1,08% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 
												33 | 
												3,25% | 
																								13 | 
												1,28% | 
																								20 | 
												1,97% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												KEPOLISIAN RI (POLRI) | 
												1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												PERDAGANGAN | 
												1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												PETANI/PEKEBUN | 
												72 | 
												7,10% | 
																								72 | 
												7,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												PETERNAK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												NELAYAN/PERIKANAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												INDUSTRI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												KONSTRUKSI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										14																									 | 
												TRANSPORTASI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										15																									 | 
												KARYAWAN SWASTA | 
												205 | 
												20,22% | 
																								119 | 
												11,74% | 
																								86 | 
												8,48% | 
											
																																																																																								
												| 
																										16																									 | 
												KARYAWAN BUMN | 
												5 | 
												0,49% | 
																								3 | 
												0,30% | 
																								2 | 
												0,20% | 
											
																																																																																								
												| 
																										17																									 | 
												KARYAWAN BUMD | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										18																									 | 
												KARYAWAN HONORER | 
												7 | 
												0,69% | 
																								2 | 
												0,20% | 
																								5 | 
												0,49% | 
											
																																																																																								
												| 
																										19																									 | 
												BURUH HARIAN LEPAS | 
												2 | 
												0,20% | 
																								2 | 
												0,20% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										20																									 | 
												BURUH TANI/PERKEBUNAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										21																									 | 
												BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										22																									 | 
												BURUH PETERNAKAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										23																									 | 
												PEMBANTU RUMAH TANGGA | 
												1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																																								
												| 
																										24																									 | 
												TUKANG CUKUR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										25																									 | 
												TUKANG LISTRIK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										26																									 | 
												TUKANG BATU | 
												1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										27																									 | 
												TUKANG KAYU | 
												1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										28																									 | 
												TUKANG SOL SEPATU | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										29																									 | 
												TUKANG LAS/PANDAI BESI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										30																									 | 
												TUKANG JAHIT | 
												1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																																								
												| 
																										31																									 | 
												TUKANG GIGI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										32																									 | 
												PENATA RIAS | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										33																									 | 
												PENATA BUSANA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										34																									 | 
												PENATA RAMBUT | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										35																									 | 
												MEKANIK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										36																									 | 
												SENIMAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										37																									 | 
												TABIB | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										38																									 | 
												PARAJI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										39																									 | 
												PERANCANG BUSANA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										40																									 | 
												PENTERJEMAH | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										41																									 | 
												IMAM MASJID | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										42																									 | 
												PENDETA | 
												2 | 
												0,20% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								2 | 
												0,20% | 
											
																																																																																								
												| 
																										43																									 | 
												PASTOR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										44																									 | 
												WARTAWAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										45																									 | 
												USTADZ/MUBALIGH | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										46																									 | 
												JURU MASAK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										47																									 | 
												PROMOTOR ACARA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										48																									 | 
												ANGGOTA DPR-RI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										49																									 | 
												ANGGOTA DPD | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										50																									 | 
												ANGGOTA BPK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										51																									 | 
												PRESIDEN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										52																									 | 
												WAKIL PRESIDEN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										53																									 | 
												ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										54																									 | 
												ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										55																									 | 
												DUTA BESAR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										56																									 | 
												GUBERNUR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										57																									 | 
												WAKIL GUBERNUR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										58																									 | 
												BUPATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										59																									 | 
												WAKIL BUPATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										60																									 | 
												WALIKOTA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										61																									 | 
												WAKIL WALIKOTA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										62																									 | 
												ANGGOTA DPRD PROVINSI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										63																									 | 
												ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										64																									 | 
												DOSEN | 
												2 | 
												0,20% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																																								
												| 
																										65																									 | 
												GURU | 
												7 | 
												0,69% | 
																								1 | 
												0,10% | 
																								6 | 
												0,59% | 
											
																																																																																								
												| 
																										66																									 | 
												PILOT | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										67																									 | 
												PENGACARA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										68																									 | 
												NOTARIS | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										69																									 | 
												ARSITEK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										70																									 | 
												AKUNTAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										71																									 | 
												KONSULTAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										72																									 | 
												DOKTER | 
												1 | 
												0,10% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,10% | 
											
																																																																																								
												| 
																										73																									 | 
												BIDAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										74																									 | 
												PERAWAT | 
												13 | 
												1,28% | 
																								3 | 
												0,30% | 
																								10 | 
												0,99% | 
											
																																																																																								
												| 
																										75																									 | 
												APOTEKER | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										76																									 | 
												PSIKIATER/PSIKOLOG | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										77																									 | 
												PENYIAR TELEVISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										78																									 | 
												PENYIAR RADIO | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										79																									 | 
												PELAUT | 
												5 | 
												0,49% | 
																								5 | 
												0,49% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										80																									 | 
												PENELITI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										81																									 | 
												SOPIR | 
												6 | 
												0,59% | 
																								6 | 
												0,59% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										82																									 | 
												PIALANG | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										83																									 | 
												PARANORMAL | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										84																									 | 
												PEDAGANG | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										85																									 | 
												PERANGKAT DESA | 
												2 | 
												0,20% | 
																								2 | 
												0,20% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										86																									 | 
												KEPALA DESA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										87																									 | 
												BIARAWATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										88																									 | 
												WIRASWASTA | 
												68 | 
												6,71% | 
																								46 | 
												4,54% | 
																								22 | 
												2,17% | 
											
																																																																																								
												| 
																										89																									 | 
												LAINNYA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.001 | 
												98,72% | 
																								465 | 
												45,86% | 
																								536 | 
												52,86% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												13 | 
												1,28% | 
																								5 | 
												0,49% | 
																								8 | 
												0,79% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.014 | 
												100,00% | 
																								470 | 
												46,35% | 
																								544 | 
												53,65% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 25 Agustus 2025 10:41:27